Seuraava kotiottelu
Oilers VS Hunters LA 4.2. klo 17:00 / LIPUT 5€
 
   
 
 
   
Suomi-sarja karsintojen pistepörssi kaudella 2011-2012
Oilers
Nr P Pelaaja O M S P 2 5 10 20 25 RM
31 H LEHTONEN Petri 10 6 13 19 3 0 0 0 0 6
13 H PIISPANEN Markus 10 10 8 18 3 0 1 0 1 41
27 H KETTUNEN Tero 9 6 12 18 2 0 0 0 0 4
23 H KIUKAS Jesse 9 4 8 12 6 0 0 0 0 12
26 H HILTUNEN Taneli 9 10 1 11 3 0 0 0 0 6
15 H RYYNÄNEN Henri 8 2 9 11 1 0 0 0 0 2
20 P HARJU Tuomas 10 3 6 9 4 0 0 0 0 8
33 P KURSI Mika 11 2 6 8 8 0 0 0 0 16
19 H KENAKKALA Jerry 10 3 3 6 1 0 0 0 0 2
8 H LAAKKONEN Ville 10 3 2 5 5 0 0 0 0 10
9 P PYLKKÄNEN Tuomas 11 1 4 5 8 0 0 0 0 16
14 P KALLIO Sami 5 2 2 4 3 0 1 0 0 16
32 H HANNIKAINEN Eetu 7 2 1 3 3 0 0 0 0 6
16 H OJANEN Antti 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0
21 P LAAMANEN Elmeri 7 1 2 3 3 0 0 0 0 6
25 H LAITINEN Anssi 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0
*0 H RIPATTI Erno 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0
28 H SIVULA Sami 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0
29 H HOKKANEN Kimmo 6 1 1 2 2 0 1 0 0 14
4 P JURVA Jyrki 8 0 2 2 3 0 0 0 0 6
12 H SIITONEN Ville 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0
18 H OTRANEN Miika 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0
7 H KOIKKALAINEN Juuso 6 0 1 1 2 0 0 0 0 4
6 P VAINIO Ville 11 0 1 1 3 0 0 0 0 6
1 MV VITIKAINEN Jake 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*17 P JUUJÄRVI Niko 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*0 P PEKKARINEN Aku 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 P REPONEN Mikko 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 MV VANHANEN Wili 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*0 H VIINAMÄKI Miika 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 MV LAHIKAINEN Pekka 10 0 0 0 0 0 1 0 0 10
*=ei kokoonpanossa
 
Nr P Pelaaja O PO MIN PM T V H V% NP PM/h T%
35 MV LAHIKAINEN Pekka 10 8 484:23 22 188 7 1 88.00 1 2.73 89.52
1 MV VITIKAINEN Jake 11 3 179:38 12 81 2 1 67.00 0 4.01 87.10
37 MV VANHANEN Wili 1 0 0:00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00
O=Ottelut, M=Maalit, S=Syötöt, Yht=Yhteensä, +/-=teholuku, RM=rangastusminuutit, PO=Pelatut ottelut, MIN=pelatut minuutit, PM=Päästetyt maalit, T=Torjunnat, V=Voitot, H=Häviöt, V%=Voittoprosentti, NP=Nollapelit, PM/h=Päästetyt maalit/60 minuuttia, T%=Torjuntaprosentti


Suomi-sarja alkusarja pistepörssi kaudella 2011-2012
SJL :: Suomi-Sarjan alkulohko 3
Joukkueet
Oilers
Nr P Pelaaja O M S P 2 5 10 20 25 RM
27 H KETTUNEN Tero 13 7 18 25 5 0 0 0 0 10
25 H LAITINEN Anssi 13 7 16 23 3 0 0 0 0 6
23 H KIUKAS Jesse 14 6 17 23 7 1 0 1 0 39
31 H LEHTONEN Petri 13 3 17 20 1 0 0 0 0 2
26 H HILTUNEN Taneli 14 12 4 16 2 1 0 1 0 29
20 P HARJU Tuomas 12 5 9 14 8 0 0 0 0 16
13 H PIISPANEN Markus 14 5 5 10 5 0 0 1 0 30
19 H KENAKKALA Jerry 14 4 6 10 2 0 0 0 0 4
15 H RYYNÄNEN Henri 5 5 4 9 2 0 0 0 0 4
14 P KALLIO Sami 14 2 5 7 6 0 0 0 0 12
33 P KURSI Mika 12 3 3 6 7 0 0 0 0 14
32 H HANNIKAINEN Eetu 10 3 2 5 4 0 0 0 0 8
29 H HOKKANEN Kimmo 11 3 2 5 5 0 1 0 0 20
16 H VIINAMÄKI Miika 7 1 4 5 0 0 0 0 0 0
7 H KOIKKALAINEN Juuso 9 1 4 5 3 0 0 0 0 6
8 H LAAKKONEN Ville 13 2 2 4 3 0 0 0 0 6
6 P VAINIO Ville 14 1 2 3 1 0 1 0 0 12
24 P REPONEN Mikko 9 0 2 2 3 0 0 0 0 6
28 H HIETAHARJU Henry 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
*0 H HUKKANEN Lauri 3 1 0 1 1 0 0 0 0 2
0 H SIVULA Sami 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
4 P JURVA Jyrki 10 0 1 1 4 0 0 0 0 8
9 P PYLKKÄNEN Tuomas 14 0 1 1 6 0 0 0 0 12
1 MV VITIKAINEN Jake 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 H HAAJA Jesse 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 MV VANHANEN Wili 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 MV YLÖNEN Matti 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 P DUFVA Riku 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
*0 P NALLI Sami 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2
18 H SIITONEN Ville 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2
35 MV LAHIKAINEN Pekka 14 0 0 0 2 0 1 0 0 14
*=ei kokoonpanossa
 
Nr P Pelaaja O PO MIN PM T V H V% NP PM/h T%
35 MV LAHIKAINEN Pekka 14 13 785:26 45 392 9 4 69.00 0 3.44 89.70
1 MV VITIKAINEN Jake 12 1 60:00 4 12 1 0 100.00 0 4.00 75.00
30 MV YLÖNEN Matti 1 0 0:00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00
37 MV VANHANEN Wili 1 0 0:00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00
O=Ottelut, M=Maalit, S=Syötöt, Yht=Yhteensä, +/-=teholuku, RM=rangastusminuutit, PO=Pelatut ottelut, MIN=pelatut minuutit, PM=Päästetyt maalit, T=Torjunnat, V=Voitot, H=Häviöt, V%=Voittoprosentti, NP=Nollapelit, PM/h=Päästetyt maalit/60 minuuttia, T%=Torjuntaprosentti
 
PELAAJA
M
S
P
Petri Lehtonen # 31
6
13
19
 
 
 
Kaikki oikeudet pidätetään © Hydraulic Oilers 2010. Design HAAJA © 2010